| 1.6 MPI, 123 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод | 8 790 000 тг | 9 290 000 тг | 9 990 000 тг | 10 490 000 тг |
| Пакет "Теплые опции" |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Да | Да |
| Подогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да |
| Электрообогрев лобового стекла | Нет | Да | Да | Да |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | Нет | Да | Да | Да |
| Экстерьер |
| Стальные диски 15" с декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | Да | Да | Нет | Нет |
| Легкосплавные диски 15'' с шинами 185/65R15 | Нет | Нет | Да | Нет |
| Легкосплавные диски 16'' с шинами 195/60R16 | Нет | Нет | Нет | Да |
| Дневные ходовые огни (DRL) | Да | Да | Нет | Нет |
| Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | Нет | Нет | Да | Да |
| Передние фары проекционного типа (линзованные) | Нет | Нет | Да | Нет |
| Светодиодные (LED) фары со статической подсветкой поворотов | Нет | Нет | Нет | Да |
| Подсветка поворотов | Нет | Нет | Нет | Да |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Да | Да |
| Светодиодные (LED) задние фонари | Нет | Нет | Нет | Да |
| Решётка радиатора с отделкой чёрным глянцем | Нет | Нет | Да | Да |
| Внешние дверные ручки с отделкой хромом | Нет | Нет | Да | Да |
| Повторители указателей поворота на зеркалах заднего вида | Нет | Нет | Да | Да |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | Да | Да | Да | Да |
| Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | Да | Да | Да | Да |
| Рейлинги на крыше | Да | Да | Да | Да |
| Декоративные накладки на передний и задний бамперы | Да | Да | Да | Да |
| Расширители колёсных арок и боковой чёрный молдинг | Да | Да | Да | Да |
| Двойная выхлопная труба | Да | Да | Да | Да |
| Интерьер |
| Сиденья с отделкой тканью | Да | Да | Нет | Нет |
| Сиденья с отделкой тканью Prestige | Нет | Нет | Да | Нет |
| Сиденья с отделкой экокожей | Нет | Нет | Нет | Да |
| Электрорегулировка поясничной поддержки сидения водителя | Нет | Нет | Нет | Да |
| Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей | Нет | Нет | Да | Да |
| Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | Нет | Нет | Да | Да |
| Элементы интерьера с отделкой чёрным глянцем | Нет | Нет | Да | Да |
| Отделение для очков | Нет | Нет | Да | Да |
| Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | Да | Да | Да | Да |
| Шторка в багажнике | Да | Да | Да | Да |
| Безопасность |
| Запасное колесо временного использования | Да | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо на стальном диске 15" | Нет | Да | Да | Да |
| Боковые подушки и шторки безопасности | Нет | Нет | Да | Да |
| 3-ий задний подголовник | Нет | Нет | Да | Да |
| Задние дисковые тормоза | Нет | Нет | Да | Да |
| Фронтальные подушки безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | Да | Да | Да | Да |
| Интегрированная система активного управления (VSM) | Да | Да | Да | Да |
| Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да |
| Передние дисковые тормоза | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да |
| Комфорт |
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Нет | Да | Да | Да |
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | Да | Да | Да | Нет |
| Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой | Нет | Нет | Нет | Да |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | Нет | Нет | Нет | Да |
| Задние датчики парковки | Нет | Да | Да | Да |
| Передние датчики парковки | Нет | Нет | Нет | Да |
| Датчик света | Нет | Нет | Да | Да |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | Нет | Нет | Да | Да |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | Нет | Нет | Да | Да |
| Приборная панель Supervision с дисплеем 4.2" | Нет | Нет | Нет | Да |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | Да | Да | Да | Да |
| Передние стеклоподъёмники с электроприводом | Да | Да | Да | Да |
| Задние стеклоподъёмники с электроприводом | Да | Да | Да | Да |
| Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да |
| Рулевое колесо с отделкой искусственной кожей | Да | Да | Да | Да |
| Водительское сиденье с регулировкой по высоте | Да | Да | Да | Да |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да |
| Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | Да | Да | Да | Да |
| Ручка селектора трансмисии с отделкой кожей | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое запирание дверей при движении | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод складывания зеркал заднего вида | Нет | Нет | Да | Да |
| Мультимедиа |
| 4 динамика | Да | Да | Нет | Нет |
| 6 динамиков | Нет | Нет | Да | Да |
| Аудиосистема с радио и USB входом | Да | Да | Нет | Нет |
| Мультимедийная система с 8'' дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | Нет | Нет | Да | Да |
| USB-зарядка для пассажиров второго ряда | Нет | Нет | Да | Да |
| Bluetooth для подключения мобильного телефона | Нет | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да |
| Адаптация для Казахстана |
| Аккумулятор увеличенной ёмкости (60Ач) | Да | Да | Да | Да |
| Воздуховоды к сидениям 2-го ряда | Да | Да | Да | Да |
| Увеличенный дорожный просвет (195мм)* | Да | Да | Да | Да |
| Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием | Да | Да | Да | Да |
| Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов) | Да | Да | Да | Да |
| Увеличенный бачок омывающей жидкости (5,3л) | Да | Да | Да | Да |
| Шумоизоляция капота | Да | Да | Да | Да |