График изменения цены на базовую комплектацию Renault Sandero Stepway Special Edition в Казахстане с 2019 по 2023 год.
| STEPWAY Special Edition | STEPWAY Drive | |
|---|---|---|
| 1.6 МКП5 (82 л.с.) | 8 587 000 тг | 9 172 000 тг |
| 1.6 МКП5 (113 л.с.) | 9 026 000 тг | 9 611 000 тг |
| 1.6 CVT X-TRONIC (113 л. с.) | 9 611 000 тг | 10 195 000 тг |
| Дизайн | ||
| Бамперы в цвет кузова | Да | Да |
| Решетка радиатора c хромированными накладками | Да | Да |
| Продольные рейлинги серебристого цвета | Да | Да |
| Глянцевая накладка на решетку радиатора | Нет | Да |
| Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова | Да | Да |
| Накладки на пороги передних дверей | Да | Да |
| Передние и задние брызговики | Да | Да |
| Стальные 16-дюймовые диски колес, стилизованные под литые | Да | Да |
| Легкая тонировка стекол | Да | Да |
| Тонировка задних стекол | Нет | Да |
| Интерьер | ||
| Эксклюзивная тканевая обивка сидений Stepway | Да | Да |
| Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели | Да | Да |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет | Да |
| Ручки дверей салона черного цвета | Да | Нет |
| Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой | Да | Нет |
| Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой и логотипом Stepway | Нет | Да |
| Хромированные ручки дверей салона | Нет | Да |
| Управление | ||
| Гидроусилитель рулевого управления | Да | Да |
| Бортовой компьютер | Да | Да |
| Задние датчики парковки | Нет | Да |
| Освещение | ||
| Противотуманные фары | Да | Да |
| Светодиодные «С-образные» дневные ходовые огни | Да | Да |
| Подсветка перчаточного ящика в приборной панели | Нет | Да |
| Подсветка багажного отделения | Да | Да |
| Плафон освещения заднего ряда сидений | Да | Да |
| Комфорт | ||
| Складной ключ зажигания | Да | Да |
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start * | Нет | Да |
| Кондиционер | Да | Нет |
| Климат-контроль | Нет | Да |
| Круиз-контроль | Нет | Да |
| Обогрев лобового стекла | Нет | Да |
| Индикатор переключения передач | Да | Да |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | Да | Да |
| Регулировка рулевого колеса по высоте | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да |
| Передние электростеклоподъемники | Да | Да |
| Задние электростеклоподъемники | Нет | Да |
| Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | Да | Да |
| Датчик внешней температуры | Да | Да |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Центральный замок с ДУ | Да | Да |
| Автоматическое запирание центрального замка (активация через кнопку центрального замка) ****** | Да | Да |
| Спинка заднего сиденья,складывающаяся в соотношении 1/3,2/3 | Да | Да |
| Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик | Да | Нет |
| Media NAV4.0 с 7" сенсорным экраном + USB+ Bluetooth** | Нет | Да |
| Индикатор температуры двигателя**** | Да | Да |
| Центральная консоль с 12V розеткой для заднего ряда сидений | Да | Да |
| Открытие лючка бензобака из салона | Да | Да |
| Безопасность | ||
| Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя | Да | Да |
| ABS с электронным распределением тормозных усилий | Да | Да |
| Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да |
| Передние боковые подушки безопасности | Нет | Да |
| 2 передних регулируемых по высоте подголовника | Да | Да |
| Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | Да | Да |
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте | Да | Да |
| Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях | Да | Да |
| Защита автомобиля | ||
| Электронное противоугонное устройство | Да | Да |
| Адаптация к условиям Казахстана | ||
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | Да | Да |
| Защита картера двигателя | Да | Да |
| Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости оттого,что наступит раньше) | Да | Да |
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | Да | Да |
| Запасное колесо 15" | Да | Да |
| Опционное оборудование | ||
| Окраска «металлик» | 57 000 тг | 57 000 тг |
| Пакет «Зимний»:* 1) Обогрев лобового стекла 2) Система дистанционного запуска двигателя Renault Start** | 75 000 тг | Нет |
| Мультимедийная навигационная система Media NAV с 7’’сенсорным экраном + USB + Bluetooth + Поддержка Apple CarPlay и Android Auto | 120 000 тг | Нет |
| Пакет «Безопасность»: 1 ) ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) | Нет | 75 000 тг |
| Дизайн пакет CITY Design pack: 1) Двухцветные 16" диски колес 2) Защитные накладки на передний и задний бамперы черного цвета 3) Черные глянцевые накладки на наружные боковые зеркала 4) Наклейки на двери, зеркала заднего вида и боковые стойки 5) Сиденья с декоративной прострочкой по контуру ярко зеленого цвета 6) Отделка ручек дверей и центральной консоли в стиле техно 7) Накладки на пороги передних дверей 8) Черные рейлинги на крыше (для SANDERO Stepway) | 120 000 тг | 120 000 тг |
| Двигатель, л | 1,6 л (82 л.с.) | 1,6 л (113 л.с.) | 1,6 л (102 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Коробка передач | МКП5 | МКП5 | АКП4 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 |
| Рабочий объем, см 3 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Размер цилиндра, мм | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| Число цилиндров/клапанов | 4/8 | 4/16 | 4/16 |
| Степень сжатия | 9,5 | 9,8 | 9,8 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с) /при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 60,5 (82)/5000 | 75 (102)/5750 | 75 (102)/5750 |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н*м /при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 134/2800 | 145/3750 | 145/3750 |
| Тип впрыска | Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением | Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением | Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением |
| Топливо | Бензин | Бензин | Бензин |
| Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-4 |
| Число передач | 5 | 5 | 4 |
| I | 3,727 | 3,727 | 2.727 |
| II | 2,048 | 2,048 | 1.499 |
| III | 1,393 | 1,393 | 1 |
| IV | 1,029 | 1,029 | 0.710 |
| V | 0,756 | 0,756 | Нет |
| Задний ход | 3,545 | 3,545 | 2.457 |
| Передаточное число главной передачи | 4,5 | 4,5 | 3,65 |
| Диаметр разворота, м | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная с телескопичесими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная с телескопичесими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная с телескопичесими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| Размерность шин | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| Тип тормозной системы | Двухконтурный гидравлический привод с диагональным разделением контуров, с усилителем | Двухконтурный гидравлический привод с диагональным разделением контуров, с усилителем | Двухконтурный гидравлический привод с диагональным разделением контуров, с усилителем |
| ABS Bosch 9.0 | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Передние тормоза: диски, мм | 259x12 | 258 х 22 | 259x12 |
| Задние тормоза: барабаны, дюймов | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 170 | 165 |
| Время разгона 0-100 км/ч,с. | 12,3 | 11,2 | 12 |
| В городском цикле, л/100 км* | 9,9 | 9,5 | 10,8 |
| В загородном цикле, л/100 км | 5,9 | 5,9 | 6,7 |
| В смешанном цикле, л/100 км | 7,3 | 7,2 | 8,4 |
| ВыбросСО2, г/км | 168 | 167 | 197 |
| Топливный бак, л | 50 | 50 | 50 |
| Снаряженная масса | 1111 | 1127 | 1165 |
| Нагрузка на переднюю ось | 820 | 835 | 870 |
| Нагрузка на заднюю ось | 850 | 855 | 800 |
| Полная масса транспортного средства | 1560 | 1570 | 1600 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1090 | 1090 | 1150 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системой | 580 | 595 | 585 |
| Длина | 4080 | 4080 | 4080 |
| Ширина (без боковых зеркал) | 1757 | 1757 | 1757 |
| Высота | 1618 | 1618 | 1618 |
| Колесная база | 2589 | 2589 | 2589 |
| Передняя колея | 1497 | 1497 | 1497 |
| Задняя колея | 1486 | 1486 | 1486 |
| Объем багажника | 320 | 320 | 320 |
| Дорожный просвет (под нагрузкой) | 195 | 195 | 195 |
| Автосалон | Адрес | Телефон |
|---|---|---|
| Кол-Авто-Актобе | г.Актобе, район Астана, пр-т Санкибай батыра, 26/7 | +7 (7132) 947-777 |
| Аcтер Авто Актобе Renault | г. Актобе, пр. Санкибай Батыра, 24 | +7 (700) 836-90-58 |
| Кол-Авто-Моторс Актобе | г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 171 Г | +7 (7132) 948 948 |
B Актобе цена на Renault Sandero Stepway 2024 года в салонах официальных дилеров начинается с 8 587 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. Автомобили произведенные в 2023 году все еще есть в продаже. В Актобе Рено Сандеро Степвей можно купить в кредит в автосалонах: Кол-Авто-Актобе, Аcтер Авто Актобе Renault, Кол-Авто-Моторс Актобе по цене от 8 587 000 ₸ до 10 195 000 ₸, автомобили есть в наличии.