График изменения цены на базовую комплектацию Toyota Corolla Комфорт (МТ) в Казахстане с 2019 по 2023 год.
| КОМФОРТ (МТ) | КОМФОРТ (CVT) | СТИЛЬ | ПРЕСТИЖ | |
|---|---|---|---|---|
| 11 773 500 тг | 12 203 500 тг | 12 863 500 тг | 14 633 500 тг | |
| Технические характеристики | ||||
| Двигатель | 1.6 л, бензин, 6MT | 1.6 л, бензин, CVT | 1.6 л, бензин, CVT | 1.6 л, бензин, CVT |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC Dual VVT-i | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC Dual VVT-i | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC Dual VVT-i | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC Dual VVT-i |
| Максимальная мощность | 90 кВт (122 л.с)/6050 об/мин | 90 кВт (122 л.с)/6050 об/мин | 90 кВт (122 л.с)/6050 об/мин | 90 кВт (122 л.с)/6050 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н-м /мин | 153/5200 | 153/5200 | 153/5200 | 153/5200 |
| Коробка передач | 6-МКП | Бесступенчатый вариатор CVT (с режимом ручного переключения) | Бесступенчатый вариатор CVT (с режимом ручного переключения) | Бесступенчатый вариатор CVT (с режимом ручного переключения) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 | 185 | 185 | 185 |
| Разгон 0-100 км/ч (сек) | 11 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| Расход топлива 2 (л/100 км) смешанный цикл | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Емкость топливного бака (л) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4630/1780/1435 | 4630/1780/1435 | 4630/1780/1435 | 4630/1780/1435 |
| Снаряженная масса, макс. (кг) | 1370-1385 | 1385-1400 | 1405-1420 | 1415-1440 |
| Колесная база (мм) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
| 4 подушки безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые | Да | Да | Да | Нет |
| 6 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки | Нет | Нет | Нет | Да |
| ABS, VSC, HAC, ISOFIX | Да | Да | Да | Да |
| Передние и задние датчики парковки | Нет | Нет | Нет | Да |
| Защита картера двигателя | Да | Да | Да | Да |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||||
| Стальные диски, шины 195/65R15 | Да | Да | Нет | Нет |
| Легкосплавные диски, шины | Нет | Нет | 205/55R16 | 225/45R17 |
| Галогеновые фары ближнего и дальнего света | Да | Да | Да | Нет |
| Светодиодная передняя и задняя оптика | Нет | Нет | Нет | Да |
| Светодиодные передние противотуманные фары | Нет | Нет | Да | Да |
| Электроскладывамые боковые зеркала заднего вида | Нет | Нет | Нет | Да |
| Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | Нет | Нет | Да | Да |
| Тонировка задних стекол | Нет | Нет | Нет | Да |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry и запуск двигателя Push Start | Нет | Нет | Нет | Да |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да |
| Механическая корректировка угла наклона фар | Да | Да | Да | Да |
| Система головного освещения с автоматическим отключением Follow me home | Да | Да | Да | Да |
| Антенна "Плавник акулы" | Да | Да | Да | Да |
| Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Передние и задние брызговики | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да |
| Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки | Да | Да | Да | Да |
| МУЛЬТИМЕДИА | ||||
| Цветной многофункциональный 4.2" дисплей | Да | Да | Да | Нет |
| Цветной многофункциональный 7" дисплей | Нет | Нет | Нет | Да |
| Аудиосистема AM/FM/CD, 4 динамика | Да | Да | Нет | Нет |
| Аудиосистема AM/FM/CD, 6 динамиков | Нет | Нет | Да | Нет |
| Мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay® и Android Auto®, дисплей 8", 6 динамиков | Нет | Нет | Да | Да |
| Камера заднего вида со статичными линиями разметки | Нет | Нет | Да | Да |
| Беспроводное зарядное устройство | Нет | Нет | Нет | Да |
| КОМФОРТ | ||||
| Круиз-контроль | Нет | Нет | Нет | Да |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Нет | Нет | Нет | Да |
| Тканевая обивка сидений | Да | Да | Да | Нет |
| Комбинированная обивка сидений | Нет | Нет | Нет | Да |
| Электрорегулировка поясничной опоры для водителя | Нет | Нет | Нет | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Да |
| Мультифункциональное уретановое рулевое колесо | Да | Да | Нет | Нет |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом | Нет | Нет | Да | Да |
| Задний подлокотник с подстаканниками | Нет | Нет | Да | Да |
| Светодиодная подсветка салона автомобиля | Нет | Нет | Нет | Да |
| Воздуховоды для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Да |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Нет |
| 2-х зонный климат-контроль | Нет | Нет | Нет | Да |
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | Нет | Нет | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Нет | Нет | Да |
| Коврик багажника | Нет | Нет | Нет | Да |
| Комплект секретных гаек (4 шт) | Нет | Нет | Нет | Да |
| Механическая регулировка водительского сиденья | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Складываемый второй ряд сидений в соотношении 60:40 | Да | Да | Да | Да |
| Система мониторинга давления в шинах | Да | Да | Да | Да |
| Автосалон | Адрес | Телефон |
|---|---|---|
| Тойота Центр Актобе | г. Актобе, пр. Санкибай-Батыра, 72 «Г» | +7 (7132) 74 11 11 +7 (7132) 74-11-11 |
B Актобе цена на Toyota Corolla 2024 года в салонах официальных дилеров начинается с 11 773 500 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. Автомобили произведенные в 2023 году все еще есть в продаже. В Актобе Тойота Королла можно купить в кредит в автосалонах: Тойота Центр Актобе по цене от 11 773 500 ₸ до 14 633 500 ₸, автомобили есть в наличии.