Lexus ES Ақтөбеде
Ақтөбедегі автосалондардағы Lexus ES бағалары мен жинақтамалары
27 620 000 тг.
28 180 000 тг.
31 500 000 тг.
33 660 000 тг.
36 270 000 тг.
39 190 000 тг.
41 680 000 тг.
Lexus ES моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| EXECUTIVE 250 | PROGRESSIVE 250 | PREMIUM 250 | F SPORT 250 | LUXURY 250 | F SPORT 350 | LUXURY 350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 620 000 тг | 28 180 000 тг | 31 500 000 тг | 27 620 000 тг | 36 270 000 тг | 33 660 000 тг | 33 660 000 тг | |
| ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ | |||||||
| Қозғалтқыш | 2.5 л., 4 цилиндра, 16 клапанов, DOHC, системы регулировки фаз газораспределения впускных клапанов VVT-iE и выпускных клапанов VVT-i | 2.5 л., 4 цилиндра, 16 клапанов, DOHC, системы регулировки фаз газораспределения впускных клапанов VVT-iE и выпускных клапанов VVT-i | 2.5 л., 4 цилиндра, 16 клапанов, DOHC, системы регулировки фаз газораспределения впускных клапанов VVT-iE и выпускных клапанов VVT-i | 2.5 л., 4 цилиндра, 16 клапанов, DOHC, системы регулировки фаз газораспределения впускных клапанов VVT-iE и выпускных клапанов VVT-i | 2.5 л., 4 цилиндра, 16 клапанов, DOHC, системы регулировки фаз газораспределения впускных клапанов VVT-iE и выпускных клапанов VVT-i | 3.5 л., V6, 24 клапана, DOHC, системы регулировки фаз газораспределения впускных клапанов VVT-iW и выпускных клапанов VVT-i | 3.5 л., V6, 24 клапана, DOHC, системы регулировки фаз газораспределения впускных клапанов VVT-iW и выпускных клапанов VVT-i |
| Трансмиссия | 8 ступенчатая автоматическая трансмиссия с режимом секвентального переключения передач | 8 ступенчатая автоматическая трансмиссия с режимом секвентального переключения передач | 8 ступенчатая автоматическая трансмиссия с режимом секвентального переключения передач | 8 ступенчатая автоматическая трансмиссия с режимом секвентального переключения передач | 8 ступенчатая автоматическая трансмиссия с режимом секвентального переключения передач | 8 ступенчатая автоматическая трансмиссия с режимом секвентального переключения передач | 8 ступенчатая автоматическая трансмиссия с режимом секвентального переключения передач |
| Жетек | Алдыңғы | Алдыңғы | Алдыңғы | Алдыңғы | Алдыңғы | Алдыңғы | Алдыңғы |
| Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об./мин) | 147 (200)/6000 | 147 (200)/6000 | 147 (200)/6000 | 147 (200)/6000 | 147 (200)/6000 | 183 (249)/5000 | 183 (249)/5000 |
| Максимальный крутящий момент (Н'м при об/мин) | 243/4000-5000 | 243/4000-5000 | 243/4000-5000 | 243/4000-5000 | 243/4000-5000 | 356/4600-4700 | 356/4600-4700 |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Длина/Ширина/Высота (мм) | 4975/1865/1445 | 4975/1865/1445 | 4975/1865/1445 | 4975/1865/1445 | 4975/1865/1445 | 4975/1865/1445 | 4975/1865/1445 |
| Дөңгелек базасы (мм) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 7.9 | 7.9 |
| Расход топлива л/100 км (комбинированный цикл) 2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 8.8 | 8.8 |
| СЫРТҚЫ ТҮРІ | |||||||
| Легкосплавные диски с шинами | 215/55R17 | 235/45R18 | F SPORT 235/45R18 | 235/45R18 | F SPORT 235/45R18 | 235/45R18 | |
| Секретные колесные гайки, комплект | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света с функцией освещения траектории поворота | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные передние фары ближнего и дальнего света с тремя линзами | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные передние фары ближнего и дальнего света с одной линзой | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Күндізгі жарықдиодты шамдар | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Автоматическая корректировка угла наклона фар | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Омыватель фар | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Защитная пленка под ручки дверей, 2 шт. | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электрообогрев лобового стекла | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электрохромные, электроскладываемые наружные боковые зеркала с электроприводом | Иә | Иә | с памятью настроек | с памятью настроек | с памятью настроек | с памятью настроек | с памятью настроек |
| Электропривод крышки багажника c функцией Kick type под задним бампером | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Антенна "Плавник акулы" | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система сопровождающего освещения Follow me home | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система доступа в автомобиль Smart Entry и запуска двигателя кнопкой Push Start | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Люк с электроприводом | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Панорамная крыша с электроприводом | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Спойлер на крышке багажника | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Защитная пленка на задний бампер | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| ЖАЙЛЫЛЫҚ | |||||||
| Система освещения при посадке в автомобиль | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Боковые механические солнцезащитные шторки для задних пассажиров | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Электрорегулировка передних сидений | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Электрорегулировка передних сидений и память настроек только для водительского сиденья | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | для передних сидений | Иә | для передних сидений |
| Электрорегулировка угла наклона задних сидений | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| 2-зонный климат-контроль | Иә | Иә | Иә | Иә | 3-зонный климат-контроль | 3-зонный климат-контроль | Иә |
| Ионизатор воздуха Nano-e | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Вентиляция передних сидений | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Иә | Иә | Иә | Иә | и задних сидений | Иә | и задних сидений |
| Электрорегулировка поясничного подпора передних сидений | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | - |
| Электрорегулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | Иә | Иә | с памятью настроек | с памятью настроек | с памятью настроек | с памятью настроек | с памятью настроек |
| Система комфортной посадки/высадки водителя (автоматически отодвигающиеся рулевая колонка) | Иә | Иә | и сиденье | и сиденье | и сиденье | и сиденье | и сиденье |
| Отделка сидений кожей | Иә | Иә | Smooth leather | F SPORT | Semi Aniline | F SPORT | Semi Aniline |
| Кожаный рычаг КПП | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| А|-алс.|рвье часы | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Деревянные вставки на панели инструментов, центральной консоли и дверных накладках | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Система светодиодного освещения салона Ambient lightning | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо | Иә | с подогревом | с подогревом и деревянными вставками | с подогревом | с подогревом и деревянными вставками | с подогревом | с подогревом и деревянными вставками |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо F SPORT с подогревом | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Жарық сенсоры | Иә | и дождя | и дождя | и дождя | и дождя | и дождя | и дождя |
| АУДИОСИСТЕМА И ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | |||||||
| Цветной многофункциональный 7'' TFT-дисплей | Иә | Иә | Иә | 8"дисплей | Иә | 8"дисплей | Иә |
| Мультимедийная система, дисплей 8'' | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Мультимедийная система, дисплей 12.3'' с навигацией | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аудиосистема c 10 динамиками, DAB, USB+AUX, Bluetooth® | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Аудиосистема объемного звучания Mark Levinson® | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Беспроводная зарядка для смартфонов | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | Иә | Иә | панорамного обзора | Иә | панорамного обзора | Иә | панорамного обзора |
| Джойстик управления Remote touch | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Цветной проекционный дисплей (HUD) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay® и Android Auto® | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИНАМИКА | |||||||
| ABS+EBD+BA+VSC+TRC | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система мониторинга давления в шинах (TPWS) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Селектор выбора режимов движения Eco/Normal/Sport | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Sport | Иә |
| Адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Система мониторинга слепых зон (BSM) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией автоматического торможения (RCTAB) | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией автоматического торможения и с функцией распознавания пешеходов (RCTAB) | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Система Start/Stop (выключении двигателя при остановке автомобиля и его быстрый запуск) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Электронный стояночный тормоз + Hold | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Активный капот поглощающий энергию удара при столкновения с пешеходом | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Карта ключ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| КОМПЛЕКС СИСТЕМ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ LEXUS SAFETY SYSTEM1 | |||||||
| Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции, работающий в полном диапазоне скоростей (DRCC) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система предупреждения столкновения с функцией автоматического торможения (PCS) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система оповещения о пересечении дорожной разметки и удержание в полосе движения (LTA) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
Lexus ES моделіне бейнешолу
Ақтөбеде Лексус ES сатып алуға болатын автосалондар
| Автосалон | Мекенжай | Телефон |
|---|---|---|
| Лексус Актобе | г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 72 Г | +7 (7132) 74 15 15 |